Informationen zur Veranstaltung
'Optimierung durch Simulation und Scheduling'
in Hamburg am 30.11.2023 ab 13:00 h bis ca. 17:30 h
3D-Simulation und -Scheduling
Simio D, A, CH Diskrete Simulation Simulation und Scheduling im Rahmen von Industrie 4.0 Auftragsfeinplanung (Scheduling) Portal Edition (Cloud) Fluidsimulation Ihr Nutzen:
|
Markus Bans |
Harry Niemann |
Einladung zur Veranstaltung
'Optimierungen in Produktion und Logistik durch Simulation und Scheduling'
am 30.11.2023 ab 13.00 h in Hamburg
(Online-Teilnahme auch möglich!)
Tagungsraum mit Blick auf die Binnenalster!
Wir werden Ihnen auch Erfolgsbeispiele aus der Praxis zeigen - aus den Bereichen Produktion und Logistik!
Sie werden erkennen wie Sie:
- Kosten und Risiken senken
- Planungen absichern
- Ihre Produktivität erhöhen und damit
- Ihren Gewinn steigern
Agenda:
13.00 h: | Öffnung des Tagungsraums, Ausgabe Badge und Unterlagen, Kaffee oder Kaltgetränk |
13.15 h: | Begrüßung, kurze Vorstellungsrunde |
13.30 h: | Einführung in das Thema Simulation (Markus Bans, GF ATS Prozessopti-mierung): Einführende Präsentation Aufzeigen von Optimierungspoten-zialen anhand eines anschaulichen Simulationsmodells mit etlichen KPIs als Ergebnis |
14.00 h: | Praxisbeispiele (Markus Bans): 1. Automotive: Optimale Auslegung einer Fertigungslinie hinsichtlich Puffergrößen und Anzahlen Werk-stückträger unterschiedlicher Typen 2. Simulation zur Analyse und Opti-mierung von Supply Chains, z.B. hinsichtlich benötigter Depotkapa-zitäten, Transportmittel und Liefer-frequenzen |
15.10 h: | Kaffeepause |
15.30 h: | Fragerunde an Hr. Harry Niemann, GF SysCom GmbH, bzgl. seiner praktischen Erfahrungen in Indu-strieprojekten in Bezug auf vielfältig-ste Optimierungspotenziale in Pro-duktion & Logistik |
15.45 h: | Weiteres Praxisbeispiel: Simulationsgetriebene Untersu-chung der Machbarkeit autonom fahrender Zugeinheiten durch die Ostschweizer Fachhochschule in Kooperation mit Innosuisse Vortrag von Prof. Dr. Andreas Rinkel, Ostschweizer Fachhoch-schule |
16.15 h: | Einführung in das Thema simulationsbasierte AuftragsFein-planung/Scheduling (Markus Bans): Einführende Präsentation Aufzeigen der Optimierungsmög-lichkeiten anhand einer anschau-lichen Scheduling-Konfiguration Übersicht über Fallbeispiele |
17.00 h: | Abschließende Diskussion |
17.20 h: | Ende / Get Together bei Getränken und Fingerfood |
Kostenbeitrag (netto) für Vor-Ort-Teilnahme:
Teilnehmer aus Unternehmen: 200 €
Teilnehmer aus Hochschulen: 100 €
25 % Rabatt bei Online-Teilnahme.
Anmeldung in beiden Fällen hierüber:
www.simio-simulation.de/index.php/anmeldung-veranstaltung-hamburg
Wir freuen uns darauf, Sie in Hamburg persönlich oder auch online zu begrüßen!
Markus Bans
Dipl.-Ing. (FH). - Geschäftsführer
E-Mail-Adresse
Telefon
Adresse
ATS Prozessoptimierung
Markus Bans
Roggenweg 73
D-41199 Mönchengladbach
Kontaktformular
Gerne können Sie uns über unser Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen.